個人事業主として確定申告した時と企業組合に加入した時の税負担比較
個人事業所得400万円(夫婦二人)の場合
個人事業主として確定申告した場合 | 企業組合に加入した場合 | 安くなる税金 | |
---|---|---|---|
所得税 | 183,900 | 74,000 | 156,400円 52%も節税になります。 |
住民税 | 105,100 | 44,200 | |
事業税 | 12,000 | - | |
配賦法人税 | - | 26,400 | |
税金負担額合計 | 301,000 | 144,600 | |
税金の負担率 | 7.5% | 3.6% |
個人事業所得600万円(夫婦二人)の場合
個人事業主として確定申告した場合 | 企業組合に加入した場合 | 安くなる税金 | |
---|---|---|---|
所得税 | 405,900 | 200,200 | 436,900円 55%も節税になります。 |
住民税 | 279,500 | 121,900 | |
事業税 | 112,000 | - | |
配賦法人税 | - | 38,400 | |
税金負担額合計 | 797,400 | 360,500 | |
税金の負担率 | 13.3% | 6% |
個人事業所得800万円(夫婦二人)の場合
個人事業主として確定申告した場合 | 企業組合に加入した場合 | 安くなる税金 | |
---|---|---|---|
所得税 | 765,900 | 398,700 | 728,000円 50%も節税になります。 |
住民税 | 479,500 | 275,500 | |
事業税 | 212,000 | - | |
配賦法人税 | - | 55,200 | |
税金負担額合計 | 1,457,400 | 729,400 | |
税金の負担率 | 18.2% | 9.1% |
モデルケースでの税負担額の試算です。税額を保障するものではありません。